攻击类 - 攻击力
| 底限等級 | 物品名稱 | 取得方式 | 合成數 | 成長下限 | 成長上限 |
|---|
| 0 | 尖的藍色腿 | 小螳螂(美加路森林)掉落 | 5 | 16 | 40 |
| 0 | 攻擊力之石 | 珊瑚海岸地區怪物掉落 | 3 | 4 | 16 |
| 20 | 攻擊力之石20 | 黃金海岸地區怪物掉落(野外) | 3 | 18 | 52 |
| 30 | 烏鴉趾甲 | 鴨魔戰士(巫普碼頭)掉落 | 5 | 30 | 78 |
| 35 | 攻擊力之石35 | 黃金海岸地區怪物掉落(金字塔) | 3 | 30 | 77 |
| 50 | 攻擊力之石50 | 黃金海岸地區怪物掉落(金字塔)美加路森林地區怪物掉落卡片識別 | 3 | 42 | 100 |
| 50 | 五色石 | 陸行蝌蚪(黑暗沼澤)掉落 | 5 | 43 | 115 |
| 50 | 攻擊力結晶50 | 商城購買 | 1 | 54 | 116 |
| 50 | 攻擊力結晶50稀有 | 商城購買 | 1 | 64 | 139 |
| 65 | 攻擊力之石65 | 卡巴拉遺跡地區怪物掉落卡片識別 | 3 | 52 | 122 |
| 70 | 沼澤怪鱷的牙齒 | 沼澤怪鱷(黑暗沼澤)掉落 | 5 | 54 | 150 |
| 80 | 攻擊力之石80 | 巫普碼頭地區怪物掉落人魚宮殿地區怪物掉落卡片識別 | 3 | 60 | 147 |
| 80 | 攻擊力結晶80 | 商城購買 | 1 | 80 | 169 |
| 80 | 攻擊力結晶80稀有 | 商城購買 | 1 | 96 | 202 |
| 90 | 利齒 | 利齒食人花(黑暗沼澤洞窟)掉落 | 5 | 64 | 184 |
| 95 | 攻擊力之石95 | 海市蜃樓之島地區怪物掉落(地城)卡片識別 | 3 | 68 | 171 |
| 底限等級 | 物品名稱 | 取得方式 | 合成數 | 成長下限 | 成長上限 |
|---|
| 110 | 攻擊力之石110 | 海市蜃樓之島地區怪物掉落(野外)幽藍海底地區怪物掉落卡片識別 | 3 | 74 | 193 |
| 110 | 硬骨頭 | 地獄犬(德古拉山莊)掉落 | 4 | 72 | 216 |
| 110 | 攻擊力結晶110 | 商城購買 | 1 | 96 | 220 |
| 110 | 攻擊力結晶110稀有 | 商城購買 | 1 | 115 | 254 |
| 125 | 攻擊力之石125 | 幽藍海底地區怪物掉落卡片識別 | 3 | 80 | 215 |
| 130 | 磨刀石 | 塔巴斯克火山挖掘 | 1 | 78 | 246 |
| 140 | 攻擊力之石140 | 玫瑰花園地區怪物掉落卡片識別 | 3 | 84 | 235 |
| 140 | 攻擊力結晶140 | 商城購買 | 1 | 112 | 263 |
| 140 | 攻擊力結晶140稀有 | 商城購買 | 1 | 134 | 315 |
| 150 | 獸人木棒 | 龐克獸人(塔巴斯克火山)掉落 | 1 | 83 | 275 |
| 155 | 攻擊力之石155 | 黑暗沼澤地區怪物掉落卡片識別 | 3 | 86 | 254 |
| 170 | 攻擊力之石170 | 地下開發室地區怪物掉落卡片識別 | 3 | 88 | 272 |
| 170 | 魚龍的角 | 魚龍掉落(塔吉吉火山\已絕種)掉落 | 1 | 86 | 302 |
| 170 | 攻擊力結晶170 | 商城購買 | 1 | 115 | 306 |
| 170 | 攻擊力結晶170稀有 | 商城購買 | 1 | 138 | 367 |
| 185 | 攻擊力之石185 | 白雪丘陵地區怪物掉落卡片識別 | 3 | 88 | 288 |
| 190 | 第4個指甲 | 掠奪殺神(史霸希斯、冰之女王召喚)掉落 | 1 | 88 | 328 |
| 200 | 攻擊力之石200 | 卡片識別 | 3 | 88 | 304 |
| 200 | 攻擊紋章 | 交換(阿提歐帝國入口/交換專家蜜雅) | 1 | 243 | 304 |
| 200 | 攻擊力結晶200 | 商城購買 | 1 | 120 | 344 |
| 200 | 攻擊力結晶200稀有 | 商城購買 | 1 | 144 | 412 |
| 底限等級 | 物品名稱 | 取得方式 | 合成數 | 成長下限 | 成長上限 |
|---|
| 215 | 攻擊力之石215 | 塔吉吉火山地區怪物掉落卡片識別 | 3 | 90 | 322 |
| 215 | 攻擊力結晶215 | 商城購買 | 1 | 124 | 361 |
| 215 | 攻擊力結晶215稀有 | 商城購買 | 1 | 148 | 433 |
| 230 | 攻擊力之石230 | 卡片識別 | 3 | 92 | 340 |
| 230 | 攻擊力結晶230 | 商城購買 | 1 | 128 | 381 |
| 245 | 攻擊力之石245 | 卡片識別 | 3 | 98 | 357 |
| 245 | 攻擊力結晶245 | 商城購買 | 1 | 137 | 401 |
| 260 | 攻擊力之石260 | 卡片識別 | 3 | 104 | 374 |
| 260 | 攻擊力結晶260 | 商城購買 | 1 | 145 | 421 |
| 260 | 攻擊力結晶260稀有 | 商城購買 | 1 | 174 | 505 |
| 275 | 攻擊力之石275 | 卡片識別 | 3 | 110 | 390 |
| 290 | 攻擊力之石290 | 塔巴斯克火山地區怪物掉落卡片識別 | 3 | 116 | 406 |
| 底限等級 | 物品名稱 | 取得方式 | 合成數 | 成長下限 | 成長上限 |
|---|
| 305 | 攻擊力之石305 | 深淵地區怪物掉落卡片識別 | 4 | 122 | 427 |
| 305 | 攻擊力結晶305稀有 | 商城購買 | 1 | 204 | 577 |
| 320 | 攻擊力之石320 | 卡片識別 | 4 | 128 | 448 |
| 320 | 攻擊力結晶320稀有 | 商城購買 | 1 | 214 | 606 |
| 335 | 攻擊力之石335 | 卡片識別 | 4 | 134 | 469 |
| 335 | 攻擊力結晶335稀有 | 商城購買 | 1 | 224 | 634 |
| 350 | 攻擊力之石350 | 卡片識別 | 4 | 140 | 490 |
| 350 | 攻擊力結晶350稀有 | 商城購買 | 1 | 235 | 663 |
以下素材未實裝可進行成長組合的裝備(不足底限等級)
| 365 | 攻擊力之石365 | 卡片識別 | 4 | 146 | 511 |
|---|
| 380 | 攻擊力之石380 | 卡片識別 | 4 | 152 | 532 |
| 390 | 攻擊力之石390 | 卡片識別 | 4 | 158 | 533 |