装备精炼
精炼
[TOC]
精炼NPC
普拉達商店、幽蘭海底商店、爪哇樂園商店、拉普拉諾商場內NPC[精炼工匠]馬克斯
精炼费用
裝備价值x次回精炼LV x0.5
辅助道具
莫魯石:Lv0~8成功率+4% (使用「用很久的OOO的藏寶圖」挖掘取得)
古代匠人鐵鑽:Lv0~8成功率+5% (商城購買)
時代鐵鑽:Lv0~4成功率+20% (商城購買)
現代鐵鑽:Lv0~8成功率+10% (商城購買)
傳說鐵鑽:Lv8~10成功率+10% (商城購買)
神奇鐵鑽:Lv0~8成功率+25% (商城購買)
失敗修復
修復粉末,需求個數為當時精炼等級
精炼成長
| ※ | 裝備等級 | ☆☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★(特殊) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精炼等級 | 成功率 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | 倍率 | 倍率 |
| Lv1 | 100% | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Lv2 | 90% | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Lv3 | 80% | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Lv4 | 70% | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Lv5 | 60% | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 2.10 | 2.10 |
| Lv6 | 50% | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.40 | 2.40 |
| Lv7 | 40% | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| Lv8 | 30% | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 2.20 | 2.70 | 3.00 | 3.20 |
| Lv9 | 20% | 1.90 | 1.90 | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 3.30 | 3.60 |
| Lv10 | 10% | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 3.30 | 3.60 | 3.90 |
| Lv11 | 10% | 2.10 | 2.20 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 4.00 | 4.20 |
| Lv12 | 10% | 2.20 | 2.40 | 2.70 | 3.20 | 3.90 | 4.40 | 4.60 |
| Lv13 | 5%. | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.50 | 4.20 | 4.80 | 5.00 |
精炼矿石
| 等級 | 名稱-物理型 | 名稱-魔法型 | 挖取地點 |
|---|---|---|---|
| 1~30 | 青銅石/中級青銅石/高級青銅石 | 石英原石/石英雕刻/石英結晶 | 黃金海岸-水晶矿脉 |
| 31~50 | 方晶原石/中等黃銅/上等黃銅 | 紫水晶原石/紫水晶雕刻/紫水晶結晶 | 黃金海岸-水晶矿脉. |
| 51~70 | 珊瑚原石/中等硫磺/上等硫磺 | 瑪瑙原石/瑪瑙雕刻/瑪瑙結晶 | 黃金海岸-水晶矿脉. |
| 71~90 | 鉛原石/中等鉛/上等鉛 | 碧玉原石/碧玉雕刻/碧玉結晶 | 卡巴拉遗迹-钢铁矿脉 |
| 91~110 | 軟鐵原石/中等軟鐵/上等軟鐵 | 貓眼石原石/貓眼石雕刻/貓眼石結晶 | 卡巴拉遗迹-钢铁矿脉 |
| 111~130 | 钢铁原石/中等钢铁/上等钢铁 | 紫鋰輝石原石/紫鋰輝石雕刻/紫鋰輝石結晶 | 卡巴拉遗迹-钢铁矿脉 |
| 131~150 | 白银原石/中等白银/上等白银 | 青綠松石原石/青綠松石雕刻/青綠松石結晶 | 黑暗沼泽-白银矿脉 |
| 151~170 | 鉭原石/中等鉭/上等鉭 | 白宝石原石/白宝石雕刻/結晶白宝石 | 白雪丘陵-宝石矿脉 |
| 171~200 | 鈦化原石/中級鈦化石/高級鈦化石 | 金錄石原石/金錄石雕刻/金錄石結晶 | 白雪丘陵-宝石矿脉 |
| 201~240 | 安輝原石/中級安輝石/高級安輝石 | 尖晶石原石/尖晶石雕刻/尖晶石結晶 | 塔巴斯克火山-沉默矿区 |
| 241~200 | 水鈣原石/中級水鈣石/高級水鈣石 | 風信子石原石/風信子石雕刻/風信子石結晶 | 塔巴斯克火山-沉默矿区 |
| 281~320 | 鈣沸原石/中級鈣沸石/高級鈣沸石 | 孔雀石原石/孔雀石雕刻/孔雀石結晶 | 塔巴斯克火山-沉默矿区 |
| 321~360 | 磁黃鐵原石/中級磁黃鐵石/高級磁黃鐵石 | 財錫石原石/財錫石雕刻/財錫石結晶 | 塔巴斯克火山-沉默矿区 |
| 1~70 | 萬年寒鐵 | 月亮石 | 卡巴拉遗迹-钢铁矿脉 |
| 71~130 | 秘銀 | 石榴石 | 黑暗沼泽-白银矿脉 |
| 131~200 | 神話石 | 鎬石 | 塔巴斯克-沉默矿区、白雪丘陵-宝石矿脉 |
| 200~ | 墨晶石 | 東陵石 | 塔巴斯克-沉默矿区、白雪丘陵-宝石矿脉 |
矿山限制
| 矿脉 | 深度 | 人物限等 |
|---|---|---|
| 黃金海岸-水晶矿脉 | 10m~20m | 无 |
| 卡巴拉遗迹-钢铁矿脉 | 50m~130m | 30級以上 |
| 黑暗沼泽-白银矿脉 | 120m~160m | 50級以上 |
| 白雪丘陵-宝石矿脉 | 200m~200m | 70級以上 |
| 塔巴斯克火山-沉默矿区 | 230m~300m | 120級以上 |
矿山位置
(紅圈:矿山傳送門,藍圈:鄰接地圖傳送門)
![]() 黃金海岸2-沙之宮殿 | ![]() 卡巴拉遗迹3-靈猴雕像 | ![]() 黑暗沼泽6-好客湖 | ![]() 白雪丘陵2-雪雕公園 | ![]() 塔巴斯克火山1-炙熱大地 |
|---|




